Tubular Rivet Heading Machine
Model No: |
LD-11A |
|
|
|
Products Name: Tubular Rivet Heading Machine
Features Specifications:
| Model | Max. Production Dia. (mm) | Max. Production Length (mm) | Stroke (mm) | Max. Production Speed (pcs/min) | Heading Die Dia. (mm) | Cut-off Die Dia. (mm) | 1st Punch Dia. (mm) | 2nd Punch Dia. (mm) | Packing Size LxWxH | Main Motor (HP) | Gross Weight (kg) | Net Weight Approx (kg) |
| LD10 | 4 | 18 | 60 | 110-150 | 30 | 16 | 25 | 25 | 215*116*132 | 2 | 1100 | 950 |
| LD11 | 5 | 36 | 80 | 100-120 | 34 | 19 | 31 | 31 | 221*124*133 | 2 | 1580 | 1400 |
| LD11A | 5 | 36 | 80 | 100-120 | 34 | 19 | 31 | 31 | 215*125*136 | 2 | 1380 | 1200 |
| LD-12 | 6 | 45 | 112 | 100-120 | 34 | 19 | 31 | 31 | 221*124*124 | 3 | 1800 | 1600 |
| LD-20 | 8 | 80 | 120 | 80-100 | 43 | 23 | 34 | 34 | 272*127*145 | 5 | 2500 | 2250 |
Manufacturer IntroduceSupplier: |
LAN DEE WOEN FACTORY CO.,LTD. |
Business Type: |
Manufacturer |
Main Product: |
Bolt and Screw Heading Machine,Tubular Rivet Heading Machine,Blind Rivet Clamping Assembly Machine,Blind Rivet Assembly Machine,High Speed Nail Making Machine,Automatic Thread Rolling Machine,2-Die 2-Blow Bolt Former,3-Die 3-Blow Bolt Former,Blind Rivet H |
Country: |
Taiwan |
Address: |
No.1-8,Lane 211,Hwacheng Rd., Hsin Chuang City, Taipei, Taiwan |
Tel: |
886-2-8994-3146-7 / 2-2991-8258 |
Fax: |
886-2-2992-2699 / 2-2990-0986 |
Contact: |
Mr. Evelyn Lan |
